2015国考计划招录2.2万人创新高 15日起报名
2015国家公务员考试公告即将发布,据悉,本次招录共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加,计划招录2.2万余人。考生报名主要采取网络报名的方式,报名时间为2014年10月15日至24日。公共科目笔试定于2014年11月30日在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大的城市同时举行。

从2009年国考报名审核通过人数突破百万大关以来,报名人数一直居高不下,一路攀升,短短四年就又突破了150万大关,平均竞争比例也从2009年以来一直在50:1以上。中公教育专家预计今年报名人数将与去年基本持平。在2015国考报名期间,中公教育将进行每日报名数据分析,一路陪伴考生报考,敬请各位考生关注。
| 年份 | 招考职位 | 招录人数 | 审核通过 | 参考人数 | 最终比例 |
| 2014 | 11729 | 19538 | 152万人 | 111.9万 | 57.3:1 |
| 2013 | 12927 | 20879 | 150万 | 111.7万 | 53.5:1 |
| 2012 | 10486 | 17941 | 130万 | 96万 | 53.5:1 |
| 2011 | 9763 | 15290 | 141.5万 | 90.2万 | 59∶1 |
| 2010 | 9275 | 15526 | 144.3万 | 92.7万 | 59.7∶1 |
| 2009 | 7556 | 13566 | 105.2万 | 77.5万 | 57.1∶1 |
2014年国家公务员考试各地区招录情况
| 地区 | 职位数 | 占比 | 招考人数 | 占比 | 报考人数 | 占比 |
| 安徽 | 345 | 0.03 | 500 | 0.03 | 35672 | 0.03 |
| 北京 | 1056 | 0.09 | 1896 | 0.10 | 248245 | 0.18 |
| 福建 | 404 | 0.03 | 549 | 0.03 | 41492 | 0.03 |
| 甘肃 | 215 | 0.02 | 402 | 0.02 | 18325 | 0.01 |
| 广东 | 953 | 0.08 | 2036 | 0.10 | 160083 | 0.12 |
| 广西 | 350 | 0.03 | 526 | 0.03 | 27080 | 0.02 |
| 贵州 | 228 | 0.02 | 458 | 0.02 | 28203 | 0.02 |
| 海南 | 117 | 0.01 | 169 | 0.01 | 8994 | 0.01 |
| 河北 | 269 | 0.02 | 536 | 0.03 | 38413 | 0.03 |
| 河南 | 460 | 0.04 | 694 | 0.04 | 44666 | 0.03 |
| 黑龙江 | 463 | 0.04 | 760 | 0.04 | 26383 | 0.02 |
| 湖北 | 457 | 0.04 | 638 | 0.03 | 30170 | 0.02 |
| 湖南 | 379 | 0.03 | 484 | 0.02 | 43998 | 0.03 |
| 吉林 | 365 | 0.03 | 523 | 0.03 | 27363 | 0.02 |
| 江苏 | 350 | 0.03 | 543 | 0.03 | 33733 | 0.02 |
| 江西 | 303 | 0.03 | 395 | 0.02 | 26573 | 0.02 |
| 辽宁 | 525 | 0.04 | 980 | 0.05 | 54462 | 0.04 |
| 内蒙古 | 439 | 0.04 | 714 | 0.04 | 29111 | 0.02 |
| 宁夏 | 92 | 0.01 | 163 | 0.01 | 7598 | 0.01 |
| 青海 | 173 | 0.01 | 248 | 0.01 | 5695 | 0.00 |
| 山东 | 657 | 0.06 | 990 | 0.05 | 84151 | 0.06 |
| 山西 | 261 | 0.02 | 425 | 0.02 | 22805 | 0.02 |
| 陕西 | 256 | 0.02 | 414 | 0.02 | 22550 | 0.02 |
| 上海 | 220 | 0.02 | 722 | 0.04 | 56680 | 0.04 |
| 四川 | 451 | 0.04 | 746 | 0.04 | 25940 | 0.02 |
| 天津 | 241 | 0.02 | 404 | 0.02 | 44354 | 0.03 |
| 西藏 | 155 | 0.01 | 173 | 0.01 | 5254 | 0.00 |
| 新疆 | 374 | 0.03 | 693 | 0.04 | 29580 | 0.02 |
| 云南 | 389 | 0.03 | 533 | 0.03 | 29186 | 0.02 |
| 浙江 | 540 | 0.05 | 784 | 0.04 | 81739 | 0.06 |
| 重庆 | 242 | 0.02 | 440 | 0.02 | 28578 | 0.02 |
| 总计 | 11729 | 1.00 | 19538 | 1.00 | 1367076 | 1.00 |
2014年国家公务员考试各层级招录情况
| 机构层级 | 职位数 | 占比 | 招考人数 | 占比 | 报考人数 | 占比 |
| 省(副省)级 | 458 | 0.04 | 657 | 0.03 | 55070 | 0.04 |
| 市(地)级 | 1699 | 0.14 | 2557 | 0.13 | 200533 | 0.15 |
| 县(区)级及以下 | 8717 | 0.74 | 14976 | 0.77 | 889829 | 0.65 |
| 中央 | 855 | 0.07 | 1348 | 0.07 | 221644 | 0.16 |
| 总计 | 11729 | 1.00 | 19538 | 1.00 | 1367076 | 1.00 |




