2007年襄樊市市直事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
| 号 | 单位 | 岗(职)位 名称 |
招 聘 人 数 |
招聘对象 | 专业名称 | 招聘条件 | 考试形式 | 备注 | |||
| 应届大中专院校毕业 | 在职人员 | 笔试 | 面试 | 考核 | |||||||
| 1 | 襄樊职业技术学院 | 教师 | 1 | √ | 口腔 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,英语四级以上,计算机、普通话合格,30周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 2 | 襄樊职业技术学院 | 教师 | 1 | √ | √ | 服装工程 | 全日制普通高校本科及以上学历应往届毕业生,英语四级以上,计算机、普通话合格,二年以上从事设计、制衣工作经验,30周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 3 | 襄樊职业技术学院 | 教师 | 1 | √ | 医学影像 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,英语四级以上,计算机、普通话合格,30周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 4 | 市机电工程学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 汽车 | 本科及以上学历,身体健康、热爱教师工作,30周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 5 | 市机电工程学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 模具设计及制造 | 本科及以上学历,身体健康、热爱教师工作,30周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 6 | 市机电工程学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 机械制造及自动化 | 本科及以上学历,身体健康、热爱教师工作,30周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 7 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 数控 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 8 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 机械模具 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 9 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 计算机 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 10 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 11 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 物理 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 12 | 市工业学校 | 教师 | 2 | √ | √ | 英语 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 13 | 市工业学校 | 教师 | 1 | √ | √ | 财会 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | |
| 14 | 市高级技工学校 | 教师 | 3 | √ | 数控技术 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,25周岁以下,身体健康(县级以上医院体检) | √ | √ | √ | ||
| 15 | 市高级技工学校 | 教师 | 1 | √ | 汽车维修 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,25周岁以下,身体健康(县级以上医院体检) | √ | √ | √ | ||
| 16 | 市高级技工学校 | 教师 | 2 | √ | 机电一体化 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,25周岁以下,身体健康(县级以上医院体检) | √ | √ | √ | ||
| 17 | 市高级技工学校 | 教师 | 1 | √ | 自动化 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,25周岁以下,身体健康(县级以上医院体检) | √ | √ | √ | ||
| 18 | 市第三技工学校 | 教师 | 1 | √ | 数控加工 | 全日制普通高校本科学历应届毕业生,具有一定实际操作能力,男性,理学学士,外语四级以上,计算机二级以上,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 19 | 市第三技工学校 | 教师 | 1 | √ | 模具钳工 | 全日制普通高校本科学历应届毕业生,具有一定实际操作能力,男性,理学学士,外语四级以上,计算机二级以上,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 20 | 市第三技工学校 | 教师 | 1 | √ | 机电一体化 | 全日制普通高校本科学历应届毕业生,具有一定实际操作能力,男性,理学学士,外语四级以上,计算机二级以上,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 21 | 市图书馆 | 专业技术 | 1 | √ | 计算机 | 全日制普通高校本科及以上学历,30周岁以下,身体健康,二年以上工作经验 | √ | √ | √ | ||
| 22 | 市林科所 | 科研人员 | 1 | √ | 林学 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生 | √ | √ | |||
| 23 | 市直机关第一幼儿园 | 教师 | 1 | √ | 幼儿教育 | 幼儿教育专业学校毕业,两年以上幼教经验,热爱幼教事业,关爱孩子,有细心,有耐心,有亲和力。身体健康,身高1.6米以上,29周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 24 | 市直机关第二幼儿园 | 教师 | 1 | √ | 幼儿教育 | 幼教专业毕业,中专及以上学历,有幼儿教师资格证,身体健康,仪表端正,容貌较好,女性,年龄在20-25周岁,身高1.62米以上,2年以上工作验 | √ | √ | √ | ||
| 25 | 市军工医院 | 专业技术岗位 | 5 | √ | 临床医学 | 全日制二本以上医学院校普招本科毕业生,学士学位,26周岁以下,身体健康,共党员优先 | √ | √ | √ | ||
| 26 | 市军工医院 | 专业技术岗位 | 4 | √ | 临床医学 | 全日制二本以上医学院校毕业,学士学位,具有医师资格证,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 27 | 市政公用工程设计院 | 工程设计人员 | 2 | √ | √ | 道桥 | 全日制本科及以上学历,25周岁以下;具有助理工程师资格以上专技人员及全国注册资质专技人员,年龄可以放宽到男40周岁以下,女38周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 28 | 市政公用工程设计院 | 工程设计人员 | 2 | √ | √ | 给排水 | 全日制本科及以上学历,25周岁以下;具有助理工程师资格以上专技人员及全国注册资质专技人员,年龄可以男40周岁以下,女38周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 29 | 市政公用工程设计院 | 工程设计人员 | 2 | √ | √ | 结构 | 全日制本科及以上学历,25周岁以下;具有助理工程师资格以上专技人员及全国注册资质专技人员,年龄可以放宽到男40周岁以下,女38周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 30 | 市殡仪馆 | 管理岗位 | 1 | √ | √ | 殡葬技术与管理 | 大专及以上学历,身体健康,思想品德好,热爱殡仪事业,25-35周岁 | √ | √ | √ | |
| 31 | 市殡仪馆 | 殡仪服务 | 3 | √ | 高中及以上学历,25-35周岁,具有本行业工作经历 | √ | √ | √ | |||
| 32 | 市殡仪馆 | 水电工 | 1 | √ | 高中及以上学历,25-35周岁,5年以上水电工作经历及相应技能 | √ | √ | √ | |||
| 33 | 市城市绿化管理处 | 领导管理岗位 | 1 | √ | 园林 | 从事园林绿化10年以上,中级以上园林工程职称,40周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 34 | 市城市绿化管理处 | 一般管理岗位 | 1 | √ | 文秘/中文/计算机 | 国家“211”工程院校应届毕业生,本科及以上学历,25周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 35 | 市城市绿化管理处 | 专业技术 | 1 | √ | 园林规划 | 国家“211”工程院校应届毕业生,本科及以上学历,25周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 36 | 市城市绿化管理处 | 专业技术 | 1 | √ | 观赏园艺 | 国家“211”工程院校应届毕业生,本科及以上学历,25周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 37 | 市城市绿化管理处 | 专业技术 | 1 | √ | 土木工程 | 国家“211”工程院校应届毕业生,本科及以上学历,25周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 38 | 市规划地理信息中心 | 专业技术 | 1 | √ | 地理信息系统 | 全日制普通高校本科及以上学历应届毕业生,本科25周岁以下,硕士28周岁以下,身体健康 | √ | √ | √ | ||
| 39 | 市测绘研究院 | 专业技术 | 1 | √ | 测绘 | 应届本科毕业生 | √ | √ | √ | ||
| 40 | 市三道河水电工程管理局 | 专业技术 | 1 | √ | √ | 财会 | 全日制本科及以上学历,28周岁以下,身体健康,身高1.7米以上 | √ | √ | √ | |
| 41 | 市三道河水电工程管理局 | 专业技术 | 1 | √ | √ | 文秘 | 全日制本科及以上学历,28周岁以下,身体健康,身高1.7米以上 | √ | √ | √ | |
| 42 | 市引丹工程管理局 | 专业技术 | 2 | √ | √ | 水利水电工程 | 本科生,思想政治素质好,熟悉水利工程技术,身体健康,25周岁以下 | √ | √ | √ | |
| 43 | 襄樊日报社 | 记者 | 9 | √ | √ | 全日制本科及以上学历,27周岁以下,高学历、富有新闻从业经验者可放宽30周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 44 | 襄樊日报社 | 编辑 | 1 | √ | √ | 全日制本科及以上学历,27周岁以下,高学历、富有新闻从业经验者可放宽30周岁以下 | √ | √ | √ | ||
| 45 | 襄樊日报社 | 网页设计 | 1 | √ | √ | 大专及以上学历,三年以上网站页面设计经验,有突出业绩及特殊专长者,条件可适当放宽 | |||||




